“金信富金沙3個月”1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 2024年四季度報告
產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
產(chǎn)品管理人:攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
報告期:2024年10月01日至2024年12月31日
第一章 基本信息
產(chǎn)品名稱 | “金信富金沙3個月”1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | PZHRCBA1 |
登記編碼 |
C1177821000012 (可在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息) |
托管機(jī)構(gòu) | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
募集方式 | 公募 |
運作模式 | 開放式凈值型 |
風(fēng)險等級 | 二級 |
投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起始日期 | 2021年9月2日 |
計劃終止日期 | 長期 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 2.20% |
第二章 收益表現(xiàn)
金額單位:元 | ||||
時點指標(biāo):報告期末 | 區(qū)間指標(biāo):報告期間 | |||
份額凈值 | 累計份額 | 份額總數(shù) | 資產(chǎn)凈值 |
累計凈值增長率/ 累計凈值收益率 |
1.0039 | 1.1109 | 174,567,000.00 | 175,254,856.99 | 0.86 |
第三章 管理人報告
1.報告期內(nèi)本產(chǎn)品投資策略
利用定性分析和定量分析方法,通過對相關(guān)金融資產(chǎn)的合理配置,在確保本金安全和流動性的前提下,追求穩(wěn)定合理的回報。
2.本產(chǎn)品未來表現(xiàn)展望
通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場運行情況的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,主動構(gòu)建及調(diào)整投資組合,力爭獲取超額收益。
3.報告期內(nèi)本產(chǎn)品運作遵規(guī)守信情況
攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為理財產(chǎn)品管理人,在報告期內(nèi)產(chǎn)品運作嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章,依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則,在認(rèn)真控制產(chǎn)品投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,為產(chǎn)品持有人謀求最大利益。
第四章 資產(chǎn)持倉
4.1 報告期末持有資產(chǎn)情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例(%) | 穿透后占總資產(chǎn)比例(%) |
1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 8.48 | 8.48 |
2 | 同業(yè)存單 | 8.51 | 8.51 |
3 | 拆放同業(yè)及債券買入返售 | 0 | 0 |
4 | 債券 | 83.01 | 83.01 |
5 | 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) | 0 | 0 |
6 | 權(quán)益類資產(chǎn) | 0 | 0 |
7 | 金融衍生品 | 0 | 0 |
8 | 代客境外理財投資QDII | 0 | 0 |
9 | 商品類資產(chǎn) | 0 | 0 |
10 | 另類資產(chǎn) | 0 | 0 |
11 | 公募基金 | 0 | 0 |
12 | 私募基金 | 0 | 0 |
13 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0 | 0 |
14 | 委外投資——協(xié)議方式 | 0 | 0 |
本產(chǎn)品截至報告期末的杠桿率為100.05%
4.2 報告期末持有前十項資產(chǎn)情況
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)代碼 | 持有金額(元) | 占總資產(chǎn)的比例(%) |
1 | 21蓉經(jīng)開PPN002 | 定向工具 | 32191440 | 16,206,289.75 | 9.24 |
2 | 22樂山國資PPN001 | 定向工具 | 32280499 | 15,929,251.69 | 9.08 |
3 | 24深圳農(nóng)商銀行CD061 | 同業(yè)存單 | 112498056 | 14,912,987.01 | 8.51 |
4 | 22攀鋼02 | 公司債券 | 149968 | 14,332,908.11 | 8.17 |
5 | 22涼山發(fā)展PPN003 | 定向工具 | 32281046 | 12,522,958.36 | 7.14 |
6 | 20進(jìn)出05 | 政策性金融債 | 200305 | 10,277,265.62 | 5.86 |
7 | 24簡陽農(nóng)商行二級資本債01 | 次級債 | 232480068 | 10,131,013.70 | 5.78 |
8 | 21成華國資01 | 企業(yè)債券 | 2180529 | 9,452,779.27 | 5.39 |
9 | 24川華西MTN001 | 中期票據(jù) | 102481235 | 8,942,675.11 | 5.1 |
10 | 22眉山發(fā)展PPN001 | 定向工具 | 32280453 | 7,369,960.55 | 4.2 |
第五章 風(fēng)險分析
1.理財投資組合流動性風(fēng)險分析
本產(chǎn)品投資運營過程中,管理人綜合考慮了資產(chǎn)流動性、產(chǎn)品贖回壓力和負(fù)債到期情況,采用了合理的流動性管理手段,流動性風(fēng)險總體可控。
2.理財投資組合其他風(fēng)險分析
本產(chǎn)品投資運營過程中,管理人對產(chǎn)品的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、法律合規(guī)風(fēng)險等各類風(fēng)險建立完善的風(fēng)控機(jī)制,相關(guān)風(fēng)險總體可控。
第六章 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬戶名稱 | 賬戶編號 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 興業(yè)銀行股份有限公司成都分行攀農(nóng)商金信富金沙第1期托管專戶 | 431020100101501509 | 興業(yè)銀行股份有限公司成都分行營業(yè)部 |
2 | 銀行間賬戶 | 攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財產(chǎn)品專戶 | 100020504620010 | 銀行間市場清算所 |
3 | 銀行間賬戶 | 攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金信富金沙理財產(chǎn)品專戶 | 000000203782001 | 中央結(jié)算公司 |
4 | 交易所賬戶 | 攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司-金信富金沙系列理財產(chǎn)品 | 22036909 | 廣發(fā)證券 |
我來說兩句
500
字